# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ছায়রাবাদ মৌজায় মোকাবেরের বাড়ী হইতে বদর শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৬ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | উত্তর গৌরম্ভা মৌজায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | kabita | ১০ মে.টন চাউল। | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাপাশডাঙ্গা মৌজার কাপাশডাঙ্গা চারের বশিষ্ট অংশ মেরামত। | ৪ | tr | ১.৭১৫৫ মে.টন চাউল। | বাস্তবায়িত | |||
4 | ছায়রাবাদ মৌজায় এবাদ আলীর বাড়ী হইতে চর অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য। | ৬ | adb | ১,৮০,০০০। | বাস্তবায়িত | |||
5 | গৌরম্ভা মহানামযজ্ঞানুষ্ঠানে বরাদ্দ | ১ | gr | ১.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |||
6 | গৌরম্ভা বাজারের দক্ষিন মাথা থেকে গৌরম্ভা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা মাটি দেয়া এবং ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১ | kabita | ৫৫.০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS