১নং গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ কার্ডের নামের তালিকা
রামপাল, বাগেরহাট।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিবারের লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | সাদ্দাম গাজী | পিং- ইমান গাজী | উত্তর গৌরম্ভা চর | ১ | ৪ |
|
২ | আলম জর্দ্দার | পিং-মৃঃ ইমারাত | ,, | ১ | ৩ |
|
৩ | জাহাঙ্গীর জর্দ্দার | পিং- মৃঃ ইমারাত | ,, | ১ | ৫ |
|
৪ | লিপি বেগম | স্বা- বোরহান শেখ | ,, | ১ | ৬ |
|
৫ | মর্জিনা বেগম | স্বা- আলকাজ | ,, | ১ | ৪ |
|
৬ | মোস্তফা বিহারী | পিং- মৃঃ হাবিবুর রহমান | ,, | ১ | ৫ |
|
৭ | জেসমিন বেগম | স্বা- সলেমান গাজী | ,, | ১ | ৪ |
|
৮ | মোঃ গোলাম | পিং- মৃঃ ইয়াকুব শেখ | ,, | ১ | ৪ |
|
৯ | কাদের গাজী | পিং- হোসেন গাজী | ,, | ১ | ৩ |
|
১০ | এনামুল শেখ | পিং- জাহিদ | ,, | ১ | ৬ |
|
১ | ঝর্না বেগম | পিং- জাহিদ | ,, | ১ | ৫ |
|
১২ | মোসলেম গাজী | পিং- | ,, | ১ | ৫ |
|
১৩ | রসুল গাজী | পিং- মৃঃ বাবর গাজী | ,, | ১ | ৬ |
|
১৪ | খোকন শেখ | পিং-মৃঃ আজিজ শেখ | ,, | ১ | ৩ |
|
১৫ | জবেদা বেগম | পিং- গোলাম গাজী | ,, | ১ | ৩ |
|
১৬ | সাইফুল শেখ | পিং- মৃঃ গফফার শেখ | ,, | ১ | ৪ |
|
১৭ | মুরাদ শেখ | পিং- জলিল শেখ | ,, | ১ | ৫ |
|
১৮ | ছত্তার ঢালী | পিং- মৃঃ দাউদ ঢালী | ,, | ১ | ৩ |
|
১৯ | শিরিনা বেগম | স্বা- মৃঃ সেলিম বয়াতী | ,, | ১ | ৩ |
|
২০ | কামরুল গাজী | পিং- মকবুল গাজী | ,, | ১ | ৪ |
|
২১ | লিপি বেগম | স্বা- জামাল শেখ | ,, | ১ | ৪ |
|
২২ | খায়রুন বেগম | স্বা- হালিম শেখ | ,, | ১ | ৫ |
|
২৩ | সায়লা বেগম | স্বা- ইকলাজ শেখ | ,, | ১ | ৬ |
|
২৪ | আলী আকববর শেখ | পিং-মৃঃ জব্বার শেখ | ,, | ১ | ৬ |
|
২৫ | ফুলজান | স্বা- ইমান আলী | ,, | ১ | ৪ |
|
২৬ | আখতারা বেগম | স্বা- শাহ আলম | ,, | ১ | ৩ |
|
২৭ | সখিনা বেগম | স্বা- মোছা শেখ | ,, | ১ | ৪ |
|
২৮ | লতিফা বেগম | স্বা- জাফর | ,, | ১ | ৫ |
|
২৯ | হোসেন গাজী | পিং- সুরত গাজী | ,, | ১ | ৫ |
|
৩০ | গুলবাহার বেগম | স্বা- মারুপ বাজাদার | ,, | ১ | ৬ |
|
৩১ | শাহারুন বেগম | স্বা- জুলফিকার গাজী | ,, | ১ | ৪ |
|
৩২ | জাকিয়া বেগম | স্বা- জালাল শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
|
৩৩ | সুবাস দাস | পিং-মৃঃ ললীত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
|
৩৪ | প্রভাস দাস | পিং-মৃঃ ললীত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
|
৩৫ | সমার দাস | পিং-মৃঃ ললীত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
|
৩৬ | সুমন দাস | পিং-মৃঃ ললীত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
|
৩৭ | শ্রীবাস দাস | পিং-মৃঃ ভোলা দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
|
৩৮ | সুপাল দাস | পিং-মৃঃ ভোলা দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
|
৩৯ | উত্তম দাস | পিং-মৃঃ ভোলা দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৪০ | মিলন দাস | পিং-মৃঃ ভোলা দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৪১ | অমার দাস | পিং-মৃঃ হরিপদ দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৪২ | কৃষ্ণ দাস | পিং-মৃঃ হরিপদ দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৪৩ | উৎপল দাস | পিং- মৃঃ পুলীন দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৪৪ | পলাস দাস | পিং- মৃঃ পুলীন দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৪৫ | খোকন দাস | পিং- মৃঃ পুলীন দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৪৬ | জগদীস দাস | পিং- মৃঃ শরৎ দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৪৭ | দেবাশীস দাস | পিং- মৃঃ শরৎ দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৪৮ | রবীন দাস | পিং- মৃঃ ভুপতি দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৪৯ | তপন দাস | পিং- মৃঃ ভুপতি দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৫০ | পরিতোষ দাস | পিং- মৃঃ গুরু দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৫১ | অমাল দাস | পিং- মৃঃ নারায়ন দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৫২ | প্রদীপ দাস | পিং- মৃঃ নারায়ন দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৫৩ | পিন্টু দাস | পিং- মৃঃ নারায়ন দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৫৪ | অভিমানো দাস | পিং- মৃঃ হরশীত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৫৫ | মাধব দাস | পিং- টিবুল দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৫৬ | কালী দাস | পিং-মৃঃ নিমাই দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৫৭ | লক্ষন দাস | পিং-মৃঃ নিমাই দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৫৮ | মিলন দাস | পিং-মৃঃ নিমাই দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৫৯ | সুকুমার দাস | পিং- মৃঃ পাচুরাম দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৬০ | সুশীল দাস | পিং- মৃঃ পাচুরাম দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৬১ | বিপুল দাস | পিং- মৃঃ পাচুরাম দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৬২ | নগরবাসী দাস | পিং- মৃঃ মথুর দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৬৩ | দিলীপ দাস | পিং- মৃঃ মথুর দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৬৪ | শৈলেন দাস | পিং- মৃঃ অন্নত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৬৫ | তাপস দাস | পিং- মৃঃ অন্নত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৬৬ | বিশ্ব দাস | পিং- মৃঃ অন্নত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৬৭ | রনজিত দাস | পিং- মৃঃ শিবপদ দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৬৮ | সুশান্ত দাস | পিং- নিতাই দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৬৯ | প্রশান্ত দাস | পিং- নিতাই দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৭০ | জয়দেব দাস | পিং- নিতাই দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৭১ | পরিমল দাস | পিং- মৃঃ গুরু দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৭২ | ধীরেন দাস |
| উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৭৩ | সুমিত্রা দাস (কুদি) | পিং- মৃঃ ভুপতি দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৭৪ | রফিকুল গাজী | পিং- মৃঃ মোক্তার গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৭৫ | পারভীন বেগম | স্বা- আকরাম গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৭৬ | রবিউল শেখ | পিং- রশিদ শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৭৭ | ফরিদা বেগম | স্বা- নুর ইসলাম সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৭৮ | শিরিনা বেগম | পিং- এজার শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৭৯ | আমিরুল সরদার | পিং- মৃঃ দাউদ সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৮০ | জিন্নাত সরদার | পিং- মৃঃ দাউদ সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৮১ | রুফল শেখ | পিং- মৃঃ জলিল শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৮২ | সাইফুল্লা শেখ | পিং- মৃঃ জলিল শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৮৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃঃ জোহর শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৮৪ | আমেনা বেগম | স্বা- মৃঃ আমিন উদ্দিন | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৮৫ | মোঃ ইলিয়াজ গাজী | পিং- সুরত গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৮৬ | নিয়ামত শেখ | পিং- লতিফ শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৮৭ | ইস্রাফিল শেখ | পিং- মালেক শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৮৮ | আলম শেখ | পিং- মালেক শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৮৯ | আমেনা বেগম | স্বা- মৃঃ মতিয়ার আকুঞ্জী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৯০ | কালাম শেখ | পিং- মৃঃ ইয়াকুব শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
৯১ | হাজরা বেগম | স্বা- মৃঃ আজিজ বয়াতী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৯২ | খোকন আকুঞ্জী | পিং- মৃঃ মোনছোব আকুঞ্জী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৯৩ | সাইফুল আকুঞ্জী | পিং- মৃঃ মোনছোব আকুঞ্জী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৯৪ | খোকন অধিকারী | পিং- মৃঃ মনোহর অধিকারী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
৯৫ | বরুন অধিকারী | পিং- মৃঃ হরিপদ অধিকারী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৯৬ | তারক অধিকারী | পিং- অরুন অধিকারী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
৯৭ | অমর অধিকারী | পিং- মৃঃ ভগবান অধিকারী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৯৮ | প্রদীপ অধিকারী | পিং- অনিল অধিকারী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
৯৯ | দেবাশীষ কুন্ডু | পিং- দিপু কুন্ডু | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১০০ | তৈয়েব শেখ | পিং-সলেমান শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১০১ | আবু সাইদ শেখ | পিং-সলেমান শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১০২ | সুদাম দাস | পিং- মৃঃ কালিপদ পাটনী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১০৩ | সোহেল ইজারাদার | পিং- আনার ইজারাদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১০৪ | তহমিনা বেগম | পিং- মৃঃ পির আলী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১০৫ | ইকরাম শেখ | পিং- ইয়াকুব শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১০৬ | নাজিম শেখ | পিং- মৃঃ সোবহান শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১০৭ | মোঃ হক সানা | পিং- মৃঃ মান্দার সানা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১০৮ | জোহরা বেগম | স্বা- মৃঃ মান্দার সানা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১০৯ | শাহিন বয়াতী | পিং- মৃঃ আজিজ বয়াতী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১১০ | সেলিম শেখ | পিং- জোহর শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১১১ | আমজাদ বয়াতী | পিং- মৃঃ আজিজ বয়াতী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১১২ | সমার কুন্ডু | পিং- মৃঃ বিপিন কুন্ডু | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১১৩ | উল্লাসিনী কুন্ডু | স্বা- মৃঃ অমর কুন্ডু | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১১৪ | মোঃ মামুন শেখ | পিং- মইন শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১১৫ | রবিন শীল | পিং- মৃঃ কালিপদ শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১১৬ | মোসাঃ সকিনা বেগম | স্বা- মৃঃ কুদ্দুস শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৭ | শ্রীবাস কুন্ডু | পিং- মৃঃ অনিল কুন্ডু | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১১৮ | রিজাউল মিস্ত্রী | পিং- মৃঃ সামাদ গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১১৯ | পপি শীল | পিং- মৃঃ নারায়ন শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১২০ | দিপক শীল | পিং- নিরঞ্জন শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১২১ | বরুন শীল | পিং- মৃঃ মনি শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১২২ | অঞ্জনা শীল | স্বা- জীবন শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১২৩ | আশা সরকার | স্বা- রনজিত সরকার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১২৪ | কল্পনা শীল | স্বা- নিরাপদ শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১২৫ | মুজিবর গাজী | পিং- মৃঃ বাবর আলী গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১২৬ | নিতাই দাস | পিং- মৃঃ অনন্ত দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১২৭ | মোমেনা বেগম | স্বা- মৃঃ মুজিবর শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১২৮ | স্বপন বিশ্বাস | পিং- মৃঃ মতিলাল বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১২৯ | সমার বিশ্বাস | পিং- মৃঃ নিমাই বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৩০ | ঊষা রানী বিশ্বাস | স্বা- অনিল বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৩১ | নব বিশ্বাস | পিং- মৃঃ জিতেন বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৩২ | মোঃ ফজর শেখ | পিং- গাছি | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৩৩ | সুজিত শীল | পিং- মৃঃ হরিপদ শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৩৪ | রনজিত শীল | পিং- মৃঃ বিজয় শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৩৫ | বিশ্বজিত শীল | পিং- মৃঃ বিজয় শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৩৬ | গৌর শীল | পিং- মৃঃ শশধর শীল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৩৭ | উর্মিলা সরদার | স্বা- কালিপদ সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৩৮ | ইমারাত মীর | পিং- মৃঃ রহিম মীর | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৩৯ | অরবিন্দু সরকার | পিং- মৃঃ অমুল্য সরকার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৪০ | বরুন বিশ্বাস | পিং- কালু বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৪১ | দিবাশীষ দাস | পিং- তিলক দাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৪২ | কামরুল শেখ | পিং- ফিরাজ তুল্লাহ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৪৩ | ইমরুল শেখ | পিং- মৃঃ মাহাতাব শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৪৪ | ভরত বিশ্বাস | পিং- মৃঃ কেষ্ঠ বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৪৫ | মরন বিশ্বাস | পিং- মৃঃ মহেন্দ্র বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৪৬ | অশোক বিশ্বাস | পিং- মৃঃ প্রফুল্ল বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৪৭ | মৃদুল বিশ্বাস | পিং- কালু বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৪৮ | কুশ মজুমদার | পিং- শৈলেন মজুমদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৪৯ | হিরা শেখ | পিং- মোছাদ্দেক শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৫০ | বক্কার সরদার | পিং- মৃঃ আরমান সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৫১ | জিয়াউল সরদার | পিং- বক্কার সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৫২ | মোঃ রিজাউল সরদার | পিং- বক্কার সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৫৩ | আবু তালেব মোল্লা | পিং- মৃঃ অহেদ মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৫৪ | ইমারাত মোল্লা | পিং- সোবহান মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৫৫ | সোবহান মোল্লা | পিং- মৃঃ অহেদ মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৫৬ | তাসলিমা বেগম | স্বা- মোনছোব শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৫৭ | রশিদা বেগম | স্বা- খালেক ঢালী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৫৮ | বাকি মোল্লা | পিং- মৃঃ জোনাব মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৫৯ | বিজন কুন্ডু ছোট | পিং- অশ্বিনী কুন্ডু | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৬০ | মহাদেব পাটনী | পিং- মৃঃ মহন্ত পাটনী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৬১ | মিজান শেখ | পিং- মৃঃ ইউনুছ শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৬২ | বিপ্লব বিশ্বাস | পিং- সাহেব বিশ্বাস | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৬৩ | ডালিম শেখ | পিং- হুমায়ুন শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৬৪ | জাহাঙ্গীর শেখ | পিং- আহমেদ শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৬৫ | মাফিয়া বেগম | স্বা- হালিম বয়াতী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৬৬ | নাহার বেগম | স্বা- গিয়াস শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৬৭ | বাগানী বেগম | স্বা- মালেক লস্কর | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৬৮ | ইবাদ আলী গাজী | পিং- মৃঃ ইউছুব গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৬৯ | ফারুক শেখ | পিং- মৃঃ গোলাম রসুল | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৭০ | সেকেন শেখ | পিং- রহমান শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৭১ | ফুরি বেগম | স্বা- আইয়ুব মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৭২ | মুরাদ মোল্লা | পিং- ইদ্রিস মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৭৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃঃ সিদ্দিক চৌকিদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৭৪ | কামরুল শেখ | পিং- সত্তার শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৭৫ | গফফার গাজী | পিং- মৃঃসৈয়দ গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৭৬ | কোহি বেগম | স্বা- রশিদ শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৭৭ | নাসির শেখ | পিং- মৃঃ সিদ্দিক শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৭৮ | বক্কার উদ্দিন | পিং- মৃঃ আমিন উদ্দিন | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৭৯ | আলা উদ্দিন শেখ | পিং- মৃঃ আমিন উদ্দিন | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৮০ | জয়গুন বেগম | স্বা- মৃঃ সৈয়দ গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৮১ | খোকা খন্দকার | পিং- মৃঃ আঃ কাদের | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৮২ | সামছু খন্দকার | পিং- মৃঃ আঃ কাদের | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৮৩ | রফি মোল্লা | পিং- মৃঃ ওমেদ মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৮৪ | ইয়াছিন খন্দকার | পিং- সামছু খন্দকার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৮৫ | সাইফুল শেখ | পিং- সুলতান শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৮৬ | তৈয়েব আলী গাজী | পিং- দাউদ গাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৮৭ | ইমরান মোল্লা | পিং- মৃঃ জোনাব মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৮৮ | সেলিনা বেগম | পিং- মৃঃ জোনাব মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৮৯ | লাভলু মোল্লা | পিং- মিরান মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৯০ | ঝর্না বেগম | স্বা- ইকরাম সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৯১ | সাকাত শেখ | পিং- মোহাম্মদ শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৯২ | জাকার শেখ | পিং- মৃঃ আফতাব শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৯৩ | মুস্তাক শেখ | পিং- মৃঃ ইদ্রিস শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৯৪ | আলী আকবর শেখ | পিং- মৃঃ ইদ্রিস শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
১৯৫ | রিনা বেগম | স্বা- মৃঃ কুদ্দুস মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৯৬ | তালেব মীর | পিং- মৃঃ জিন্নাত মীর | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৬ |
| ||||||||||||||||
১৯৭ | হালিম হাওলাদার | পিং- হাবিবুর হাওঃ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
১৯৮ | বাকির সরদার | পিং- শওকাত সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
১৯৯ | মোস্তফা কাজী | পিং- মৃঃ হোসেন কাজী | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৫ |
| ||||||||||||||||
২০০ | জাহঙ্গীর শেখ | পিং- শাহাজান শেখ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
২০১ | মুস্তাইন সরদার | পিং- রহিম সরদার | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৩ |
| ||||||||||||||||
২০২ | রোস্তম শেখ | পিং- মৃঃ পরশ উল্লাহ | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
| ||||||||||||||||
২০৩ | আবু হাসেম মোল্লা | পিং- মৃঃ অহেদ মোল্লা | উঃ গৌরম্ভা | ১ | ৪ |
