# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ছায়রাবাদ মৌজায় মোকাবেরের বাড়ী হইতে বদর শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৬ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | উত্তর গৌরম্ভা মৌজায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | মন্দির | ১০ মে.টন চাউল। | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | কাপাশডাঙ্গা মৌজার কাপাশডাঙ্গা চারের বশিষ্ট অংশ মেরামত। | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.৭১৫৫ মে.টন চাউল। | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | ছায়রাবাদ মৌজায় এবাদ আলীর বাড়ী হইতে চর অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য। | ৬ | সার্কুলার | ১,৮০,০০০। | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৫ | গৌরম্ভা মহানামযজ্ঞানুষ্ঠানে বরাদ্দ | ১ | চা বোর্ড | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৬ | গৌরম্ভা বাজারের দক্ষিন মাথা থেকে গৌরম্ভা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা মাটি দেয়া এবং ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫৫.০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস